S.N. | NAME OF METRO | RUNNING LINES | RUNNING LENGTH (KM) |
1 | DELHI METRO | RED LINE YELLOW LINE BLUE LINE GREEN LINE VIOLET LINE PINK LINE MAGENTA GREY LINE ORANGE LINE TOTAL | 34.55 49.02 64.62 28.79 46.34 59.24 40.26 05.19 22.91 350.42 |
1.1 | NCR-NOIDA METRO NCR-GURUGRAM METRO | AQUA LINE RAPID METRO TOTAL | 29.17 12.85 42.02 |
2 | MUMBAI METRO | BLUE LINE YELLOW LINE AQUA LINE RED LINE TOTAL | 11.40 18.60 22.43 16.50 68.93 |
3 | NAVI MUMBAI METRO | LINE-1 | 11.10 |
4 | BENGALURU METRO | PURPLE LINE GREEN LINE TOTAL | 43.58 33.46 77.04 |
5 | HYDRABAD METRO | RED LINE GREEN LINE BLUE LINE TOTAL | 28.10 11.00 26.80 67.21 |
6 | CHENNAI METRO | BLUE LINE GREEN LINE TOTAL | 32.65 21.96 54.61 |
7 | KOLKATA METRO | BLUE LINE GREEN LINE PURPLE LINE ORANGE LINE TOTAL | 32.33 13.90 7.75 5.40 59.38 |
8 | NAGPUR METRO | ORANGE LINE AQUA LINE TOTAL | 19.658 18.557 38.215 |
9 | AHEMDABAD METRO | BLUE LINE RED LINE YELLOW LINE VIOLET LINE TOTAL | 20.30 16.64 17.30 4.54 58.78 |
10 | KOCHI METRO | PHASE-1 | 25.61 |
11 | PUNE METRO | PURPLE LINE AQUA LINE TOTAL | 16.59 14.665 31.255 |
12 | LUCKNOW METRO | RED LINE | 22.87 |
13 | JAIPUR METRO | PINK LINE | 11.97 |
14 | KANPUR METRO | ORANGE LINE | 16.00 |
15 | AGRA METRO | YELLOW LINE | 5.20 |
16 | INDORE METRO | YELLOW LINE | 6.00 |
Disclaimer : All The Information are given in this post/ article are best for knowledge. these post/ articles are collected by various sources i.e. official documents/ related books/ newspaper/ internet/ govt notices/ circulars and other reliable sources.
We do not agree/ responsible with its authenticity, we have just post here for kind information. Any legal action against this post/ article are strictly at your own risk.